Microlens arrays

Flexible Optical produces high-quality replicated microlens arrays specially for the use with FrontSurfer wavefront sensors. As a standard option, we offer a hexagonal array of 127 microlenses with a focal distance of 18 mm and a pitch of 300 µm, mounted in a C-mount.

Besides, Flexible Optical offers a range of microlens arrays fabricated in glass and fused silica with small numerical aperture and 99% optical fill factor. Microstructures provide for optimum spectral efficiency (UV to far infrared) and for the best mechanical and thermal stability. These arrays work with very high optical loads. To provide a cost-efficient solution, all listed arrays can be replicated in series in plastic. Microlens arrays with orthogonal or hexagonal arrangements are available.

We can dice the arrays to any size smaller than the maximum size shown in the table. The price of an array depends strongly on its size. When requesting a quotation, please let us know the size you need.

Positive orthogonal arrays

Product typeMaterialPitch, µmRadius of curvature, mmFocal distance, mmMaximim size
APO-Q-P2200-F209 (633) Fused silica 2200 95,52 209 30x30-Lenses (70x70mm)
APO-GB-P1500-F24.3 (633) BK-7 1500 12,5 24,3 6x6-Lenses (10x10mm)
APO-GB-P1500-F39.3 (633) BK-7 1500 20,4 39 6x6-Lenses (10x10mm)
APO-Q-P1100-F105 (633) Fused silica 1100 48.0 105 55x55-Lenses (62x62mm)
APO-Q-P1100-F209 (633) Fused silica 1100 95,52 209 55x55-Lenses (62x62mm)
APO-Q-P1061-F158 (633) Fused silica 1061 72,4 158 55x55-Lenses (62x62mm)
APO-Q-P1000-F40 (633) Fused silica 1000 18.0 40 60x60-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P1000-F4,64 (633) Fused silica 1000 2,12 4,64 60x60-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P500-F19,7 (633) Fused silica 500 9 19,7 100x100-Lenses (50x50mm)
APO-Q-P500-F8,31 (633) Fused silica 500 3,8 8,31 100x100-Lenses (50x50mm)
APO-Q-P300-F40 (633) Fused silica 300 18.0 40 200x200-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P300-F118 (633) Fused silica 300 54 118 200x200-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P300-F2 (633) Fused silica 300 0,94 2,0 200x200-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P384-F5.75 (633) Fused silica 384 2 627 5,75 5x5-Lenses (2,5x2,5mm)
APO-Q-P222-F1,86 (633) Fused silica 222 0,85 1,86 200x200-Lenses (45x45mm)
APO-Q-P222-F0,93 (633) Fused silica 222 0,43 0,93 200x200-Lenses (45x45mm)
APO-Q-P192-F5.75 (633) Fused silica 192 2 627 5,75 9x9-Lenses (2x2mm)
APO-Q-P192-F3.17 (633) Fused silica 192 1,45 3,17 200x200-Lenses (45x45mm)
APO-Q-P200-F7.0 (633) Fused silica 200 3,2 7.0 300x300-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P200-F40 (633) Fused silica 200 18,2 40 300x300-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P150-F10 (633) Fused silica 150 4,57 10 400x400-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P150-F3.5 (633) Fused silica 150 1,6 3,5 400x400-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P148-F1,24 (633) Fused silica 148 0,6 1,24 400x400-Lenses (61x61mm)
APO-Q-P100-F0,217(532) Fused silica 100 0,1 0,217 500x500-Lenses (51x51mm)
APO-GT-P100-F0,143 (633) StiH-53 100 0,12 0,143 20x20 mm
APO-P(GB)-P250-F0,57 (633) BK-7/NOA-61 250 0,32 0,57 25x25mm
APO-P(GB)-P200-F1,25 (633) BK-7/NOA-61 200 0,7 1,25 40x40mm
APO-P(GB)-P200-F6,4 (633) BK-7/NOA-61 200 3,32 6,4 25x25mm
APO-P(GB)-P300-F1,7 (633) BK-7/NOA-61 300 0,94 1,7 25x25mm
APO-P(GB)-P300-F107 (633) BK-7/NOA-61 300 60 107 25x25mm

 

Positive hexagonal arrays

Product typeMaterialPitch, µmRadius of curvature, mmFocal distance, mmMaximim size
APH-GT-P1300-F5.2 (633) StiH-53 1300 4,3 5,2 20x20-Lenses (26x26mm)
APH-GT-P1300-F3,26 (633) StiH-53 1300 2,74 3,26 20x20-Lenses (26x26mm)
APH-Q-P1000-F36,7 (633) Fused silica 1000 16,8 36,7 60x60-Lenses (61x61mm)
APH-Q-P480-F10,91 (633) Fused silica 480 5 10,9 100x100-Lenses (51x51mm)
APH-Q-P250-F2 (633) Fused silica 250 1 2 240x240-Lenses (60x60mm)
APH-P(GB)-P250-F0,57 (633) BK-7/NOA-61 250 0,32 0,57 145x145mm
APH-P(GB)-P30-F0,042 (633) BK-7/NOA-61 30 0,024 0,042 50x50mm

 

Focal distance is specified for a wavelength of 633 nm. Standard rasters available within two to twelve weeks.